TT | Ngành đào tạo | Mã ngành |
Tổ hợp xét tuyển
| Phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | Phương thức xét kết quả học tập THPT (Học bạ) | ||
Chỉ tiêu tuyển sinh (50%) | Ngưỡng đảm bảo chất lượng | Chỉ tiêu tuyển sinh (50%) | Ngưỡng đảm bảo chất lượng | ||||
1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Văn, Anh (D01); Toán, Hóa, Anh (D07); Văn, Sử, Anh (D14). | 50 | 15 | 50 | 18 |
2 | Kinh tế | 7310101 | Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Văn, Anh (D01). | 43 | 15 | 42 | 18 |
3 | Tâm lý học | 7310401 | Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Văn, Anh (D01); Văn, Sử, Địa (C00). | 65 | 15 | 65 | 18 |
4 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Văn, Anh (D01). | 205 | 15 | 205 | 18 |
5 | Tài chính ngân hàng | 7340201 | Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Văn, Anh (D01). | 95 | 15 | 95 | 18 |
6 | Bảo hiểm | 7340204 | Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Văn, Anh (D01). | 30 | 15 | 30 | 18 |
7 | Bảo hiểm – Tài chính | 7340207 | Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Văn, Anh (D01). | 50 | 15 | 50 | 18 |
8 | Kế toán | 7340301 | Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Văn, Anh (D01). | 237 | 15 | 238 | 18 |
9 | Kiểm toán | 7340302 | Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Văn, Anh (D01). | 25 | 15 | 25 | 18 |
10 | Quản trị nhân lực | 7340404 | Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Văn, Anh (D01). | 255 | 15 | 255 | 18 |
11 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Văn, Anh (D01). | 25 | 15 | 25 | 18 |
12 | Luật kinh tế | 7380107 | Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Văn, Anh (D01). | 55 | 15 | 55 | 18 |
13 | Công nghệ thông tin | 7480201 | Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Văn, Anh (D01). | 60 | 15 | 60 | 18 |
14 | Công tác xã hội | 7760101 | Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Văn, Anh (D01); Văn, Sử, Địa (C00). | 55 | 15 | 55 | 18 |
15 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Văn, Anh (D01). | 50 | 15 | 50 | 18 |

TT | Ngành đào tạo | Mã ngành |
Tổ hợp xét tuyển
| Phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | Phương thức xét kết quả học tập THPT (Học bạ) | ||
Chỉ tiêu tuyển sinh (50%) | Ngưỡng đảm bảo chất lượng | Chỉ tiêu tuyển sinh (50%) | Ngưỡng đảm bảo chất lượng | ||||
1 | Kinh tế | 7310101 | Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Văn, Anh (D01). | 25 | 15 | 25 | 18 |
2 | Tâm lý học | 7310401 | Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Văn, Anh (D01); Văn, Sử, Địa (C00). | 25 | 15 | 25 | 18 |
3 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Văn, Anh (D01). | 85 | 15 | 85 | 18 |
4 | Tài chính ngân hàng | 7340201 | Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Văn, Anh (D01). | 35 | 15 | 35 | 18 |
5 | Bảo hiểm – Tài chính | 7340207 | Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Văn, Anh (D01). | 25 | 15 | 25 | 18 |
6 | Kế toán | 7340301 | Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Văn, Anh (D01). | 83 | 15 | 82 | 18 |
7 | Quản trị nhân lực | 7340404 | Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Văn, Anh (D01). | 92 | 15 | 93 | 18 |
8 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Văn, Anh (D01). | 30 | 15 | 30 | 18 |
9 | Luật kinh tế | 7380107 | Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Văn, Anh (D01). | 50 | 15 | 50 | 18 |
10 | Công tác xã hội | 7760101 | Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Văn, Anh (D01); Văn, Sử, Địa (C00). | 50 | 15 | 50 | 18 |

-
11 sinh viên của LILAMA 2 nhận bằng cao đẳng kỹ sư thực hành Chương trình đào tạo nghề Kỹ thuật viên tương lai
22-09-2023 14:07 22 -
Thứ trưởng Lê Tấn Dũng: Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ tập trung chuyển đổi số để phát triển bền vững
20-09-2023 15:39 33 -
Nghệ An đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đối với giáo dục nghề nghiệp
18-09-2023 14:34 05
-
Phát động cuộc thi Tiếng Anh trong sinh viên Star Awards 2023
12-09-2023 18:00 36 -
Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang: Xây dựng trường học xanh - sạch - đẹp
12-09-2023 15:05 00 -
ĐH Nguyễn Tất Thành vận hành nền tảng thông tin thị trường lao động ICT theo mô hình châu Âu Lab-Movie
11-09-2023 09:41 13
- Cuộc thi Sinh viên với Ý tưởng Khởi nghiệp Sáng tạo năm 2023: Trường ĐH Nguyễn Tất Thành giành giải Quán quân
- Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ xây dựng không gian môi trường xanh – sạch – đẹp, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nghề
- Trường Cao đẳng Quảng Nam: Hướng tới mục tiêu xanh hóa giáo dục và bảo vệ môi trường
